Места 1 — 8
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Чернигов | 7 | 7 | 0 | 0 | 41:9 | 21 |
| 2 | Ника |
7 | 4 | 2 | 1 | 28:16 | 14 |
| 3 | Зернопром | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:22 | 10 |
| 4 | Авангард М. | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:26 | 9 |
| 5 | Катран | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:24 | 9 |
| 6 | Десна 2001 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:25 | 8 |
| 7 | Десна 94 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:25 | 7 |
| 8 | ФК Кудровка | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:26 | 3 |
Места 9 — 16
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | СК мена | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:8 | 21 |
| 10 | Молот |
7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 14 |
| 11 | СДЮШОР Десна | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:18 | 13 |
| 12 | Юность 2001 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:22 | 10 |
| 13 | Полесье | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:17 | 7 |
| 14 | Десна 2002 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:25 | 7 |
| 15 | Нива | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:22 | 5 |
| 16 | Легион | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:27 | 3 |












