| Группа А | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮСБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
| 2 | Сборная АДФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
| 3 | СК Мена | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
| Группа Б | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
| 2 | Ника | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 3 | ЛКТ-Славутич | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| Полуфиналы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮСБ — Ника | 0-1 | ||||||
| Авангард — Сборная АДФ | 1-0 |
| ФИНАЛ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ника — Авангард | 1-3 | ||||||












